相关下载

产品详情
产品特性
优异的耐磨性
带半硫化粘接层(CN粘接层)
与输送皮带粘接力强
快速修复
操作简便
产品应用
适用于修补输送带长距离划伤、撕裂、以及结构性破损等维修使用。
技术参数 | |
抗拉强度 | 16MPa |
硬度 | 65°±5 Shore A |
伸长率 | 400% |
粘接层 | 带免打磨粘接层 |
修补条应用领域
煤矿、电厂、水泥、钢铁冶炼、港品码头等工矿企业输送带划伤、磨损、穿透伤、撕裂伤等长距离维修使用。
订货号 | 规格 | 长度.m/卷 |
ZJXBT-2210(标准型) | 2.2*100*10000mm | 10 |
ZJXBT-3215(标准型) | 3.2*150*10000mm | 10 |
ZJXBT-3220(标准型) | 3.2*220*10000mm | 10 |
ZJXBT-3430(标准型) | 3.4*300*10000mm | 10 |
ZJXBT-3440(标准型) | 3.4*400*10000mm | 10 |
ZJXBT-3610(加强型) | 3.6*100*10000mm | 10 |
ZJXBT-4615(加强型) | 4.6*150*10000mm | 10 |
ZJXBT-4622(加强型) | 4.6*220*10000mm | 10 |
ZJXBT-4830(加强型) | 4.8*300*10000mm | 10 |
ZJXBT-4840(加强型) | 4.8*400*10000mm | 10 |
关键词:
修补条
相关案例