面对各种输送带标准我们该怎么应对?
2025-06-30
在日常工作中,经常会碰到全球各国的输送带采购者提供的标准,那么小编在日常工作中把常用的标准总结一下,希望对您有所帮助。
Spec | 最小拉伸强度 Tensile Strength | 最小扯断伸长率 | 最大磨耗量 Abrasion | 附着力 | ||||
国家 | 等级 | Mpa | Kgf | % | mm3 | Cover to Ply | Cover to Ply | Cover to Ply |
德标 | W | 18 | 180 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5.0 |
X | 25 | 250 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | |
M | 25 | 250 | 450 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | |
Y | 20 | 200 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | |
N | 20 | 200 | 400 | 200 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | |
Z | 15 | 150 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | |
D | 15 | 150 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | |
O | 10 | 100 | 300 | 300 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | |
澳大利亚 AS 1332-1991 | A | 17 | 170 | 400 | 70 | 4.0 | 4.8 | 6.0 |
E | 14 | -- | 300 | -- | -- | -- | -- | |
F | 14 | -- | 300 | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 240 | 450 | 125 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | |
N | 17 | 170 | 400 | 200 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | |
S | 14 | 140 | 300 | 250 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
日本标准 | S | 18 | 180 | 450 | 200 | 3.5 | 3.2 | 4.5 |
G(1) | 14 | 140 | 400 | 250 | 3.5 | 3.2 | 4.5 | |
L(2) | 8 | 80 | 300 | 400 | 3.5 | 3.2 | 4.5 | |
A | 14 | 140 | 400 | 150 | 3.5 | 3.2 | 4.5 | |
国际标准 | H | 25 | 250 | 450 | 120 | 3.5 | 3.2 | 4.5 |
D | 20 | 200 | 400 | 100 | 3.5 | 3.2 | 4.5 | |
L(2) | 15 | 150 | 350 | 200 | 3.5 | 3.2 | 4.5 | |
英国标准 BS 490-1990 | M(24)L | 24 | 240 | 450 | 150 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
N17(N) | 17 | 170 | 400 | 220 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
美国标准 RMA-1989 | 1 | 17 | 170 | 400 | 220 | 3 | 4.4 | 4.0 |
2 | 14 | 140 | 300 | 250 | 3 | 4.4 | 4.0 |
上一页:
下一页:
实时资讯
2025-06-30
2025-06-29
2025-06-23
2025-06-23
2025-06-22
2025-06-22
2025-06-21
2025-06-15
2025-06-15
2025-05-26