上纠偏装置安装示意图以及相关尺寸
2025-09-08
上纠偏装置安装时应选择正确的型号进行安装,常用规格型号如下:
适用带宽(mm) Belt Width | 规格型号 | 锥辊长度 | 槽角 Groove Angle | 重量(kg) Weight |
650 | ZJ-CTTU-650 | 350 | 40°±10° | 115 |
800 | ZJ-CTTU-800 | 450 | 40°±10° | 130 |
1000 | ZJ-CTTU-1000 | 500 | 40°±10° | 145 |
1200 | ZJ-CTTU-1200 | 550 | 40°±10° | 160 |
1400 | ZJ-CTTU-1400 | 620 | 40°±10° | 175 |
1600 | ZJ-CTTU-1600 | 690 | 40°±10° | 190 |
1800 | ZJ-CTTU-1800 | 750 | 40°±10° | 205 |
2000 | ZJ-CTTU-2000 | 800 | 40°±10° | 220 |

上一页:
下一页:
实时资讯
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-03
2025-08-21
2025-08-14
2025-08-13
2025-07-23
2025-07-16
2025-07-13
2025-07-05