下纠偏装置安装示意图及相关尺寸
2025-09-05
下纠偏装置安装时应选择正确的型号进行安装,常用规格型号如下
适用带宽(mm) Belt Width | 规格型号 Order No. | 锥辊长度(mm) Roller Cone Length | 可调高度(mm) Adjustable Height | 重量(kg) Weight |
650 | ZJ-STTD-650 | 640 | 15-130 | 95 |
800 | ZJ-STTD-800 | 840 | 15-130 | 105 |
1000 | ZJ-STTD-1000 | 1040 | 15-130 | 120 |
1200 | ZJ-STTD-1200 | 1240 | 15-130 | 135 |
1400 | ZJ-STTD-1400 | 1440 | 15-130 | 150 |
1600 | ZJ-STTD-1600 | 1640 | 15-130 | 160 |
1800 | ZJ-STTD-1800 | 1840 | 15-130 | 170 |
2000 | ZJ-STTD-2000 | 2040 | 15-130 | 190 |

上一页:
下一页:
实时资讯
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-03
2025-08-21
2025-08-14
2025-08-13
2025-07-23
2025-07-16
2025-07-13
2025-07-05